Recursos Humanos
Talento Humano
La Municipalidad de Siquirres pone a su disposición esta sección para que conozca información relacionada con el Departamento de Recursos Humanos que se gestionan en nuestra institución.
Esta sección contiene el escalafón de puestos de la Municipalidad.
En esta sección encontrará los perfiles de puestos de los funcionario Municipales.
La Municipalidad de Siqurres pone a la disposición del público en general los el Indice Salarial según el puesto de los funcionarios Municipales.
Grupo | Cant | Puesto | Educación Formal | Experiencia | Requisito Legal | Salario Base | Incentivos Salariales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM 1B | 25 | Peón de Obras y Servicios Encargado Ornato, Parque y Cementerio | Primaria completa o preparación equivalente solo en casos de inopia comprobada. | Seis meses de experiencia en labores atinentes al puesto. | No requiere | ¢ 418.959.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1C | 2 | Mensajero Encargado Mercado Municipal | Tercer año estudios de secundaria aprobado o preparación equivalente solo en casos de inopia comprobada. | Un año de experiencia en actividades afines. | No requiere | ¢ 446.563.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1C | 1 | Oficial de Seguridad Municipal | Tercer ciclo de la Enseñanza General Básica. Recibir y aprobar la capacitación y adiestramiento que disponga la municipalidad para el ejercicio de sus funciones. | Un año de experiencia en actividades afines. | Permiso para portar armas | ¢ 442.913.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1C | 2 | Policía Municipal | Tercer año estudios de secundaria aprobado o preparación equivalente solo en casos de inopia comprobada. Recibir y aprobar la capacitación y adiestramiento que disponga la municipalidad para el ejercicio de sus funciones. | Un año de experiencia en actividades afines. | Permiso portación armas y licencia de conducir tipo A y tipo B | ¢ 446.563.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1D | 3 | Chofer Vehículo Pesado | Primaria Completa. | Dos años de experiencia en actividades afines. | Licencia de conducir al día. | ¢ 461.272.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1D | 7 | Operador Equipo Pesado | Primaria Completa. | Dos años de experiencia en actividades afines. | Licencia de conducir al día. | ¢ 461.272.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1E | 2 | Operador Equipo Especializado | Primaria Completa. | Tres años de experiencia en actividades afines. | Licencia de conducir al día. | ¢ 485.612.00 | Según Ley No. 9635 |
OM 1E | 2 | Encargado Obra Civil | Primaria Completa. | Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Un año de experiencia en supervisión de personal. | Licencia de conducir al día. | ¢ 485.612.00 | Según Ley No. 9635 |
AM 1A | 1 | Asistente de Talento Humano | Bachiller de secundaria y Diplomado Universitario o segundo año universitario en una disciplina afín al cargo. | Dos años de experiencia en labores afines. | No requiere | ¢ 446.563.00 | Según Ley No. 9635 |
AM 1B | 1 | Cajero Facturador | Técnico Medio de un Colegio Técnico, Vocacional o Escuela comercial y Bachiller de secundaria. | Un año de experiencia previa en labores de oficina o similares. | No requiere | ¢ 450.407.00 | Según Ley No. 9635 |
AM 2A | 1 | Secretaria Alcaldía | Técnico Medio de un Colegio Técnico, Vocacional o Escuela comercial y Bachiller de secundaria. | Un año de experiencia previa en labores de oficina o similares. | No requiere | ¢ 475.242.00 | Según Ley No. 9635 |
TM 1 | 12 | Cajero Facturador Promotor Servicios Sociales y complementarios Asistente Tecnologías de Información Asistente Administrativo Auditoria Interna Inspector Municipal Inspector Vial | Bachiller de Secundaria. Técnico Medio en una disciplina afín al cargo, capacitación técnica relacionada con el cargo. | Dos años de experiencia previa en labores de oficina o similares. | No requiere Licencia de conducir al día | ¢ 475.242.00 | Según Ley No. 9635 |
TM 1 | 1 | Asistente de Contabilidad | Bachiller de secundaria y Diplomado Universitario o segundo año universitario en una Disciplina afín al cargo. | Dos años de experiencia en labores afines. | No requiere | ¢ 475.242.00 | |
TM 2A | 9 | Coordinador de Rentas Coordinador de Cobros Asistente de Cobros Encargado de Investigación y Desarrollo Municipal Asistente de Investigación y Desarrollo Municipal Coordinador de Tecnologías de Información Encargado Archivo Central Encargado Biblioteca Municipal | Bachiller de secundaria y Diplomado Universitario o segundo año universitario en una Disciplina afín al cargo. | Dos años de experiencia en labores afines. | No requiere | ¢ 502.970.00 | Según Ley No. 9635 |
TM 2A | 2 | Asistente Departamento Catastro Asistente Administrativo Infraestructura Vial Cantonal | Bachiller de secundaria y Diplomado Universitario o segundo año universitario en una disciplina afín al cargo. | Dos años de experiencia en labores afines. | No requiere | ¢ 502.970.00 | Según Ley No. 9635 |
TM 2B | 3 | Asistente Secretaria Concejo Municipal Coordinador de Tesorería Coordinador de Talento Humano | Bachiller de secundaria y tercer año universitario en una disciplina afín al cargo. | Tres años de experiencia en labores afines. | No requiere | ¢ 540.610.00 | Según Ley No. 9635 |
PM 1 | 4 | Coordinador de Proveeduría Coordinador Servicios Generales Coordinador de Valoración y Catastro | Bachillerato Universitario en una disciplina afín al puesto. | Un a¤o de experiencia en labores relacionadas con el puesto. | Incorporado al colegio profesional respectivo. | ¢ 603.010.00 | Según Ley No. 9635 |
PM 2A | 9 | Secretaria Concejo Municipal Planificadora Institucional Asesor Legal Abogado Institucional Coordinador de Contabilidad Asisten de Auditor¡a Interna Coordinador de Gestión Ambiental Coordinador de Desarrollo Social Psicologo de Desarrollo Social | Licenciatura en una disciplina afín al puesto. | Tres a¤os de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Un año de experiencia en supervisión de personal. | Incorporado al colegio profesional respectivo. | ¢ 737.458.00 | Según Ley No. 9635 |
PM 2B | 3 | Coordinador de Desarrollo y Control Urbano Coordinador de Infraestructura Vial Cantonal Ingenieros de Caminos | Licenciatura en una disciplina afín al puesto. | Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Dos a¤os de experiencia en supervisión de personal. | Incorporado al colegio respectivo. | ¢ 840.831.00 | Según Ley N°9635 |
PM 4 | 1 | Gestor Administrativo Financiero | Licenciatura en una disciplina afín al puesto. | Cinco años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Cuatro a¤os de experiencia en supervisión de personal. | Incorporado al colegio profesional respectivo. | ¢ 992.321.00 | Según Ley No. 9635 |
PM 4 | 1 | Auditor Interno | Licenciatura en una disciplina af¡n al puesto. | Cinco años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Cuatro años de experiencia en supervisión de personal. | Incorporado al colegio profesional respectivo. | ¢ 1.058.146.00 | Según Ley No. 9635 |
NA | 1 | Alcalde | NA | NA | NA | ¢ 3.857.632.90 | |
NA | 1 | Vice alcalde | NA | NA | NA | ¢ 3.086.106.32 |
La Municipalidad de Siqurres pone a la disposición del público en general los Complementos Salarios de los funcionarios Municipales.
La Municipalidad de Siqurres pone a la disposición del público en general el organigrama institucional, las funciones de unidades institucionales y la descripción de funciones y competencias generales de la Institución.
Aquí puede encontrar información sobre los concursos internos y externos para la contratación de personal publicados por el Departamento de Talento Humano de la Institución.
No se han realizado contrataciones externas para asesorías.