Listado de Chinamos
PLAZA SECTOR 1
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 1 | TILICHES | 12 |
| 2 | TILICHES | 12 |
| 3 | TILICHES | 14 |
| 4 | TILICHES | 14 |
| 5 | TILICHES | 18 |
| 6 | TILICHES | 12 |
| 7 | TILICHES | 14 |
| 8 | TILICHES | 14 |
| 9 | TILICHES | 14 |
| 10 | TILICHES | 16 |
PLAZA SECTOR NORTE
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 11 | TILICHES | 45 |
| 12 | TILICHES | 45 |
| 13 | TILICHES | 16 |
| 14 | TILICHES | 12 |
PLAZA SECTOR ESTE
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 15 | VARIOS | 30 |
| 16 | VARIOS | 30 |
| 17 | VARIOS | 30 |
| 18 | VARIOS | 30 |
| 19 | REFRESQUERIA | 30 |
SECTOR 2 CHINAMOS
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 20 | POLLOS | 30 |
| 21 | BAR & SALON | 246 |
| 22 | COMIDA | 30 |
| 23 | BAÑOS | |
| 24 | COMIDAS | 30.00 |
| 25 | BAR & SALON | 216 |
| 26 | COMIDAS | 30 |
| 27 | COMIDAS | 30 |
| 28 | BAR & SALON | 108 |
| 29 | PARRILLA | 30 |
| 30 | VARIOS | 20 |
| 31 | PIZZA | 45 |
SECTOR LA CASITA
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 32 | VARIOS | 17.5 |
| 33 | COMIDA CHINA | 45 |
| 34 | MANGO SELE | 15 |
| 35 | HELADERIA | 30 |
| 36 | COMIDAS | 45 |
| 37 | DULCES | 30 |
| 38 | CHURROS | 60 |
| 39 | BAÑOS | |
| 40 | CARRUCELES |
SECTOR LINEA DEL TREN
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 41 | COCTELERA | 30 |
| 42 | VARIOS | 30 |
| 43 | HELADERIA | 30 |
| 44 | PARRILLA | 30 |
| 45 | COMIDA CHINA | 30 |
| 46 | ARTESANIA & BAZAR | 30 |
| 47 | ARTESANIA & BAZAR | 30 |
| 48 | ARTESANIA & BAZAR | 30 |
| 49 | ARTESANIA & BAZAR | 30 |
| 50 | ARTESANIA & BAZAR | 30 |
| 51 | BAÑOS |
SECTOR REDONDEL
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 52 | BAR SALON | 90 |
| 53 | COMIDAS | 60 |
| 54 | DULCES | 12 |
| 55 | CARNE ASADA | 12 |
| 56 | TOPE |
SECTOR BNCR - M EXPRESS
| ITEM | DESCRIPCION DE PUESTOS | ÁREA M2 |
| 57 | COMIDA CHINA | 30 |
| 58 | VARIOS | 30 |
| 59 | VARIOS | 30 |
| 60 | VARIOS | 30 |
| 61 | VARIOS | 30 |
| 62 | VARIOS | 30 |
| 63 | VARIOS | 30 |
| 64 | VARIOS | 30 |
| 65 | VARIOS | 30 |
| 66 | COMIDA CHINA | 30 |
| 76 | CHICHARRONES |
HORARIO
| FECHA | |
| Jueves 25 de setiembre | |
| HORA INCIO: | 12:00 md |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Viernes 26 de setiembre | |
| HORA INCIO: | 12:00 md |
| HORA FINALIZA: | 2:00 am del sábado 27 de setiembre |
| FECHA | |
| Sábado 27 de setiembre | |
| HORA INCIO: | 09:00 md |
| HORA FINALIZA: | 2:00 am del domingo 28 de setiembre |
| FECHA | |
| Domingo 28 de setiembre | |
| HORA INCIO: | 09:00 am |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Lunes 29 de setiembre | |
| HORA INCIO: | 09:00 am |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Martes 30 de setiembre | |
| HORA INCIO: | 12:00 md |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Miércoles 01 de octubre | |
| HORA INCIO: | 12:00 md |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Jueves 02 de octubre | |
| HORA INCIO: | 12:00 md |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Viernes 03 de octubre | |
| HORA INCIO: | 12:00 md |
| HORA FINALIZA: | 2:00 am del sábado 04 de octubre |
| FECHA | |
| Sábado 04 de octubre | |
| HORA INCIO: | 09:00 am |
| HORA FINALIZA: | 02:00 am del domingo 05 de octubre |
| FECHA | |
| Domingo 05 de octubre | |
| HORA INCIO: | 09:00 am |
| HORA FINALIZA: | 12:00 mn |
| FECHA | |
| Lunes 06 de octubre | |
| Levantamiento de Toldos, limpieza de calles, Remate de Chinamos |
| FECHA | |
| Martes 07 de octubre | |
| Remate de Chinamos |


